Renditja e domaineve shqiptare

Domaini Page Authority (*) Domain Authority (*) Vlera Google Pike Pėrditėsimi
mfa.gov.al 47.715 56.690 7 32161 2 muaj mė parė
shqiperia.com 57.747 59.222 5 31003 2 muaj mė parė
keshilliministrave.al 48.782 55.906 6 30359 2 muaj mė parė
mie.gov.al 47.467 46.393 6 29089 2 muaj mė parė
lajme.shqiperia.com 55.591 59.222 4 28464 2 muaj mė parė
nipastudio.com 58.669 50.430 4 28426 2 muaj mė parė
univlora.edu.al 46.820 40.444 6 28286 2 muaj mė parė
blog.al 54.652 50.884 4 27409 2 muaj mė parė
justice.gov.al 41.773 42.480 6 27239 2 muaj mė parė
shqiperiacom.info 49.266 43.309 5 27230 2 muaj mė parė
edialtour.com 51.598 49.695 4 26656 2 muaj mė parė
soros.al 38.439 38.890 6 26006 2 muaj mė parė
24-ore.com 40.971 49.432 5 25659 2 muaj mė parė
gazetastart.com 49.678 40.501 4 24940 2 muaj mė parė
panorama.com.al 48.317 43.227 4 24861 2 muaj mė parė
albeu.com 48.340 40.295 4 24661 2 muaj mė parė
host.al 48.114 38.371 4 24575 2 muaj mė parė
sportishqiptar.com.al 46.743 38.188 4 23959 2 muaj mė parė
ngjarjet.com 44.258 33.232 4 22813 2 muaj mė parė
noa.al 40.184 36.994 4 22242 2 muaj mė parė
shkabaj.tk 40.145 34.111 4 21965 2 muaj mė parė
albatrans.com.al 37.651 30.774 4 21120 3 muaj mė parė
shtypidites.com 36.750 33.711 4 21049 2 muaj mė parė
kosovapress.com 17.791 39.175 6 20846 4 muaj mė parė
minfin.gov.al 14.520 47.204 6 20775 4 muaj mė parė
open.data.al 30.017 26.374 5 20658 3 muaj mė parė
partnersalbania.org 34.243 31.233 4 20183 2 muaj mė parė
shqiperia.gr 40.368 32.538 3 19900 2 muaj mė parė
balkanweb.com 54.614 53.817 0 19655 1 javė mė parė
ipko.net 24.647 30.631 5 19570 2 muaj mė parė
parathenie.com 34.899 23.185 4 19426 2 muaj mė parė
cec.org.al 2.771 35.012 6 19366 5 muaj mė parė
president.al 48.639 56.823 0 18418 2 muaj mė parė
albania-sport.com 24.726 32.382 4 17885 3 muaj mė parė
mjaft.org 16.013 33.614 5 17797 3 muaj mė parė
armandbrahaj.blog.al 46.970 50.884 0 17398 1 muaj mė parė
mp3.al 19.584 39.385 4 17320 3 muaj mė parė
argetohu.com 28.499 33.488 3 16904 4 muaj mė parė
e-albania.al 0.000 45.961 6 16696 5 muaj mė parė
abcshqip.com 29.952 26.905 3 16663 4 muaj mė parė
*Termat e pėrdurur janė nė anglisht pėr shkak tė tė drejtave tė pėrdorimit tė tyre. Ato referojne informacione nga SeoMoz, mė shumė mund tė lexoni tek Shpjegues mbi sistemin e vlerėsimit

Jepni mendimin tuaj mbi renditjen:

Reklama


  • domain shqiperia

Video

Lajme dhe tema të nxehta

KULTURA

Moti

Tirana
E larta: 14 Min: 1
Shpejtesia eres: 3.22 km/h
Drejtimi eres: 140
Lageshtia: 90
Shikueshmeria: 7
Presioni atm: 1011.9
Agimi: 6:48 am
Perendimi: 5:00 pm

Horoskopi

Kembimi Valutor

Kursi zyrtar i kėmbimit
USD / LEK 105.61
EUR / LEK 139.06
GBP / LEK 167.29
CHF / LEK 115.53
Ndryshimi i fundit: 03.02.2012