Kreu » Renditja e faqeve shqiptare
Kategoria: Sport
| Domaini | Vlera Domain | Vleresimi domain + subs | Vlera Google | Pike | Përditësimi |
|---|---|---|---|---|---|
| sport.com.al | 34.155 | 21.858 | 0 | 11219 | 15 vite më parë |
| albania-sport.com | 50.172 | 43.715 | 4 | 25328 | 15 vite më parë |
| realmadrid-fans.net | 28.246 | 14.744 | 2 | 12915 | 15 vite më parë |
| goalks.com | 21.133 | 8.127 | 0 | 6381 | 15 vite më parë |
| shpija.biz | 9.807 | 4.387 | 2 | 6890 | 16 vite më parë |
| sportishqiptar.com.al | 48.183 | 39.680 | 4 | 24587 | 15 vite më parë |
| acmilan-news.com | 2 | 4537 | 15 vite më parë | ||
| ksshkumbini.com | 7.748 | 30.021 | 3 | 11225 | 16 vite më parë |
| shkodrasport.com | 1.000 | 1.000 | 0 | 350 | 15 vite më parë |
| liverpoolfc.al | 1.000 | 12.149 | 0 | 1465 | 15 vite më parë |
| indeksionline.com | 0 | 15 vite më parë |



