Kreu » Renditja e faqeve shqiptare
Kategoria: Qeveritare
| Domaini | Vlera Domain | Vleresimi domain + subs | Vlera Google | Pike | Përditësimi |
|---|---|---|---|---|---|
| aqshf.gov.al | 0 | 15 vite më parë | |||
| keshilliministrave.al | 6 | 12000 | 15 vite më parë | ||
| president.al | 7 | 14000 | 14 vite më parë | ||
| cec.org.al | 2.771 | 35.012 | 6 | 19366 | 16 vite më parë |
| akep.al | 5 | 10000 | 15 vite më parë | ||
| minfin.gov.al | 47.338 | 56.588 | 6 | 29887 | 15 vite më parë |
| e-albania.al | 1.000 | 43.250 | 6 | 16948 | 15 vite më parë |
| mfa.gov.al | 7 | 14000 | 15 vite më parë | ||
| mie.gov.al | 48.825 | 50.368 | 6 | 29833 | 15 vite më parë |
| justice.gov.al | 6 | 12000 | 15 vite më parë |



